i20 Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Comfort Edition | SWS6K5G1U-G-90-MY26 | Hečbekas | 1.0 T-GDi 90 AG | 7 Automatinė | 24 499 | 19 999 |
| Spalvų pasirinkimas | Comfort Edition | Kaina € |
|---|---|---|
| Lucid Lime Metallic | ● | 0 |
| Atlas White | ○ | 499 |
| Lumen Gray Pearl | ○ | 499 |
| Phantom Black Pearl | ○ | 499 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga