i30 Wagon Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Fresh Plus | G4W5D5G1U-D-115 | Universalas | 1.0 T-GDi 115 AG | Mechaninė | 28 599 | 25 599 |
| Fresh Plus | G4W5D5G1U-D-150 | Universalas | 1.6 T-GDi 7DCT 150 AG | Automatinė | 31 599 | 28 599 |
| Comfort | G4W5D5G1U-G-150 | Universalas | 1.6 T-GDi 7DCT 150 AG | Automatinė | 33 499 | 30 499 |
| Spalvų pasirinkimas | Fresh Plus | Comfort | Kaina € |
|---|---|---|---|
| Ruda perlamutrinė | ● | ● | 0 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Atlas White balta | ○ | ○ | 649 |
| Šviesiai pilka perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Tamsiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Balta perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Shimmering Silver šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | 649 |
| Raudona metalik | ○ | ○ | 649 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga