IONIQ 5 Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Comfort | GIW5ZHZ7Z-D-170 | Hečbekas | 63 kWh 170 AG RWD | Automatinė | 45 999 | 42 999 |
| Style | GIW5ZHZ7Z-G-170 | Hečbekas | 63 kWh 170 AG RWD | Automatinė | 49 699 | 46 699 |
| Comfort | GIW5ZHZ7Z-D-229 | Hečbekas | 84 kWh 229 AG RWD | Automatinė | 48 999 | 45 999 |
| Style | GIW5ZHZ7Z-G-229 | Hečbekas | 84 kWh 229 AG RWD | Automatinė | 52 699 | 49 699 |
| Premium | 84KWH-229RWDPREMIUM | Hečbekas | 84 kWh 229 AG RWD | Automatinė | 57 399 | 54 399 |
| Comfort | GIW5YCZ7Z-D-325 | Hečbekas | 84 kWh 325 AG AWD | Automatinė | 50 999 |
| Style | GIW5YCZ7Z-G-325 | Hečbekas | 84 kWh 325 AG AWD | Automatinė | 54 699 |
| Premium | 84KWH-325AWDPREMIUM | Hečbekas | 84 kWh 325 AG AWD | Automatinė | 59 399 |
| N-Line | GIW5YCZ7Z-M-325 | Hečbekas | 84 kWh 325 AG AWD | Automatinė | 60 999 |
| Spalvų pasirinkimas | Comfort | Style | Premium | N-Line | Kaina € |
|---|---|---|---|---|---|
| Raudona metalik | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Atlas White balta | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Šviesiai pilka | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Ruda perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Šviesiai pilka | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Tamsiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Balta pilka matinė spalva | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga