IONIQ 5 N Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| N | 84KWH-650AWDN | Hečbekas | 84 kWh 650 AG AWD | Automatinė | 79 999 |
| Spalvų pasirinkimas | N | Kaina € |
|---|---|---|
| Oranžinė | ● | 0 |
| Atlas White balta | ○ | 599 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | 599 |
| Šviesiai pilka | ○ | 599 |
| Šviesiai pilka | ○ | 599 |
| Šviesiai mėlyna | ○ | 599 |
| Balta pilka matinė spalva | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | 999 |
| Šviesiai mėlyna matinė spalva | ○ | 999 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga