IONIQ 6 Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Style | ALS4ZHZ7Z-G-170 | Sedanas | 63 kWh 170 AG RWD | Automatinė | 48 699 | 45 699 |
| Style | ALS4ZHZ7Z-G-229 | Sedanas | 84 kWh 229 AG RWD | Automatinė | 51 699 | 48 699 |
| Premium | ALS4ZHZ7Z-H-229 | Sedanas | 84 kWh 229 AG RWD | Automatinė | 56 399 | 52 899 |
| N Line | ALS4ZHZ7Z-1-229 | Sedanas | 84 kWh 229 AG RWD | Automatinė | 57 999 | 54 499 |
| Style | ALS4YCZ7Z-G-325 | Sedanas | 84 kWh 325 AG AWD | Automatinė | 53 699 |
| Premium | ALS4YCZ7Z-H-325 | Sedanas | 84 kWh 325 AG AWD | Automatinė | 58 399 |
| N Line | ALS4YCZ7Z-1-325 | Sedanas | 84 kWh 325 AG AWD | Automatinė | 59 999 |
| Spalvų pasirinkimas | Style | Premium | N Line | Kaina € |
|---|---|---|---|---|
| Raudona metalik | ● | ● | ● | 0 |
| Balta perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Tamsiai ruda perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Tamsiai mėlyna matinė spalva | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | ○ | 999 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga