BAYON Cross Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Comfort Edition | SWW5K5G1U-F-90-COMFORT | SUV | 1.0 T-GDi 90 AG | 7 Automatinė | 25 599 | 23 039 |
| Comfort Plus Edition | SWW5K5G1U-F-90-COMFORTPLUS | SUV | 1.0 T-GDi 90 AG | 7 Automatinė | 26 599 | 23 939 |
| Spalvų pasirinkimas | Comfort Edition | Comfort Plus Edition | Kaina € |
|---|---|---|---|
| Geltona metalik | ● | ● | 0 |
| Geltona metalik / juoda stogo | ○ | ○ | 499 |
| Raudona | ○ | ○ | 499 |
| Balta | ○ | ○ | 499 |
| Tamsiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| Pilka perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| Ruda perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| Tamsiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| Šviesiai pilka perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| Raudona perlamutrinė | ○ | ○ | 499 |
| Ruda perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 998 |
| Tamsiai mėlyna perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 998 |
| Raudona perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 998 |
| Šviesiai pilka perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 998 |
| Tamsiai mėlyna perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 998 |
| Baltas / juoda stogo | ○ | ○ | 998 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga