i30 Hatchback Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| Fresh Plus | 10-FRESHPLUS-M-115 | Hečbekas | 1.0 T-GDi 115 AG | Mechaninė | 27 599 | 24 599 |
| Fresh Plus | 16-FRESHPLUS-7DCT-150 | Hečbekas | 1.6 T-GDi 7DCT 150 AG | Automatinė | 30 599 | 27 599 |
| Comfort | 16-COMFORT-7DCT-150 | Hečbekas | 1.6 T-GDi 7DCT 150 AG | Automatinė | 32 499 | 29 499 |
| Spalvų pasirinkimas | Fresh Plus | Comfort | Kaina € |
|---|---|---|---|
| Ruda perlamutrinė | ● | ● | 0 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Atlas White balta | ○ | ○ | 649 |
| Šviesiai pilka perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Tamsiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Balta perlamutrinė | ○ | ○ | 649 |
| Shimmering Silver šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | 649 |
| Raudona metalik | ○ | ○ | 649 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga