IONIQ 6 N Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| N | 84KWH-650-N-AWD | Sedanas | 84 kWh 650 AG AWD | Automatinė | 78 499 |
| Spalvų pasirinkimas | N | Kaina € |
|---|---|---|
| Balta perlamutrinė | ● | 0 |
| Šviesiai mėlyna perlamutrinė | ○ | 699 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | 699 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | 699 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | 999 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga