IONIQ 9 Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € |
|---|
| Premium | 218-RWD-PREMIUM-7P | Mikroautobusas | 110 kWh 218 AG RWD 7S | Automatinė | 76 999 |
| Premium | GOW7YCZ7Z-H-307-MY26 | Mikroautobusas | 110 kWh 307 AG AWD 7S | Automatinė | 83 599 |
| Calligraphy Performance | GOW7YBZ7Z-A-428-MY26 | Mikroautobusas | 110 kWh 428 AG AWD 7S | Automatinė | 89 999 |
| Calligraphy Performance | GOW6YBZ7Z-A-428-MY26 | Mikroautobusas | 110 kWh 428 AG AWD 6S | Automatinė | 89 999 |
| Spalvų pasirinkimas | Premium | Calligraphy Performance | Kaina € |
|---|---|---|---|
| Tamsiai ruda perlamutrinė | ● | ● | 0 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | 999 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | 999 |
| Ruda perlamutrinė | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | 999 |
| Balta perlamutrinė | ○ | ○ | 999 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | 1 299 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | 1 299 |
| Šviesiai pilka matinė spalva | ○ | ○ | 1 299 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga