IONIQ 9 Techniniai duomenys

Variklis

Tipas Variklio tipas Maksimali galia, kW Maksimali galia, AG Pavarų dėžė Varančiųjų ratų sistema Elektrinio variklio maksimali galia, kW Elektrinio variklio maksimali galia, AG Didžiausias sukimo momentas, Nm
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S 110 kWh 218 AG RWD 7S Elektra 160 218 Automatinė RWD 160 218 350
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S 110 kWh 307 AG AWD 7S Elektra 226 307 Automatinė 4 varomi ratai 226 307 605
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S 110 kWh 428 AG AWD 7S Elektra 320 428 Automatinė 4 varomi ratai 320 428 700
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S 110 kWh 428 AG AWD 6S Elektra 320 428 Automatinė 4 varomi ratai 320 428 700
Akumuliatoriaus talpa, kWh Įmontuotas įkroviklis, kW Maksimalus įkrovimo greitis, kW Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW Baterijos tipas Akumuliatoriaus aušinimo būdas Akumuliatoriaus šildymo prietaisas Įkrovimo lizdas
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC ličio jonų Skysčio aušinimas Taip CCS2, Type 2
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC ličio jonų Skysčio aušinimas Taip CCS2, Type 2
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC ličio jonų Skysčio aušinimas Taip CCS2, Type 2
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC ličio jonų Skysčio aušinimas Taip CCS2, Type 2
Durelių skaičius Sėdimų vietų skaičius Kategorija Kėbulo tipas Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S 5 7 M1 Mikroautobusas 0.259
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S 5 7 M1 Mikroautobusas 0.259
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S 5 7 M1 Mikroautobusas 0.259
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S 5 6 M1 Mikroautobusas 0.259
Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm Atstumas tarp ašių, mm Prošvaista, mm Priekinio bagažo skyriaus tūris, l Galinio bagažo skyriaus tūris, l
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 88 338-2419
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg Didžiausia leistina masė, kg Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg Stogo keliamoji galia, kg
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S 2470-2578 3180 750 1600 100
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S 2578-2728 3300 750 2500 100
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S 2610-2744 3320 750 2500 100
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S 2610-2744 3320 750 2500 100
Maksimalus greitis, km/h Pagreitis 0-100 km/h, s
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S 190 9.4
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S 200 6.7
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S 200 5.2
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S 200 5.2
Degalų rūšis Nuvažiuojamas atstumas, km Elektros energijos suvartojimas, kWh/100 km
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S Elektra 620 19.9
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S Elektra 606 20.4
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S Elektra 600 20.6
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S Elektra 600 20.6
Ratlankių dydis, coliais Padangų matmenys
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 218 AG RWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 307 AG AWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 7S 21 285/45R21
IONIQ 9 Mikroautobusas, 110 kWh 428 AG AWD 6S 21 285/45R21