TUCSON Plug-in Hybrid Kainos
| Įranga | End Item Code | Kėbulas | Variklis | Pavarų dėžė | Kaina € | Speciali kaina € |
|---|
| N Line | JFW5D5G1FEV2-U-288 | Mikroautobusas | 2WD Plug-in Hybrid 288 AG 6AT | Automatinė | 47 999 | 46 999 |
| N Line 4WD | JFW5D5G1GEV2-U-288 | Mikroautobusas | 4WD Plug-in Hybrid 288 AG 6AT | Automatinė | 49 999 | 48 999 |
| Spalvų pasirinkimas | N Line | N Line 4WD | Kaina € |
|---|---|---|---|
| Raudona | ● | ● | 0 |
| Juoda perlamutrinė | ○ | ○ | 0 |
| Atlas White balta | ○ | ○ | 0 |
| Ruda perlamutrinė | ○ | ○ | 0 |
| Šviesiai pilka perlamutrinė | ○ | ○ | 0 |
| Oranžinė metalik | ○ | ○ | 0 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė | ○ | ○ | 0 |
| Balta perlamutrinė | ○ | ○ | 0 |
| Pilka | ○ | ○ | 0 |
| Shimmering Silver šviesiai pilka metalik | ○ | ○ | 0 |
| Raudona metalik | ○ | ○ | 0 |
| Ruda perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
| Pilka metalik / juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
| Raudona / juodastogo | ○ | ○ | 599 |
| Oranžinė metalik / juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
| Ryškiai mėlyna perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
| Balta perlamutrinė / juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
| Šviesiai pilka/juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
| Šv.pilka metalik / juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
| Raudona metalik / juoda stogo | ○ | ○ | 599 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga